Tarieven tandartspraktijk 2012
Zoals u wellicht heeft vernomen zijn de tarieven in 2012 vrij gegeven. Hiervoor zijn een aantal prestaties samengesteld. Voor u als patient verandert er niets. Wij hebben onze bestaande prijzen omgerekend in de nieuwe prestatiebeschrijvingen zodat u in 2012 niet meer gaat betalen.
| prestatie | Omschrijving | Onze prijs |
| A111 | Periodieke controle | € 19,70 |
| A211 | Probleemgericht consult | € 19,70 |
| A231 | Intake consult | € 25,80 |
| A261 | Multidisciplinair consult | € 45,20 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,50 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 62,00 |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 27,90 |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | € 175,70 |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 36,20 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 143,40 |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 63,20 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 94,00 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 94,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 143,40 |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | € 103,40 |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | € 130,80 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 47,50 |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | € 93,00 |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € 93,00 |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 19,70 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 39,40 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 19,70 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 19,30 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 46,50 |
| C511 | Sealen per element | € 15,60 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,80 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 23,00 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 10,40 |
| E111 | Eénvlaksvulling | € 46,50 |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 62,62 |
| E113 | Drievlaksvulling | € 72,50 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 89,20 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 85,80 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 75,94 |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | € 75,10 |
| E311 | Eénvlaks inlay | € 102,20 |
| E312 | Tweevlaks inlay | € 154,60 |
| E313 | Drievlaks inlay | € 216,60 |
| E321 | Kroon | € 232,70 |
| E325 | Brugtussendeel | € 176,70 |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 51,70 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | € 106,60 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 156,70 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 37,70 |
| E351 | Brugverankering aan één element | € 52,50 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 25,90 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 41,30 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 76,70 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 25,90 |
| E441 | Wortelkap | € 129,20 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 77,50 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 25,90 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | € 25,90 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 51,70 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 20,70 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 51,70 |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 489,89 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 267,90 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 221,10 |
| G211 | Klikgebit per kaak | € 478,20 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 478,20 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 478,20 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 160,20 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | € 36,20 |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen |
€ 211,90 |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 67,20 |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 167,50 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 289,30 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € 139,60 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 47,70 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 77,50 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 144,70 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 187,30 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 15,50 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 41,30 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € 108,50 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 36,20 |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € 132,75 |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 51,70 |
| J311 | Trekken tand of kies | € 41,52 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 66,20 |
| J411 | Chirurgische verrichting | € 70,66 |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | € 49,00 |
| J611 | Kijkoperatie | € 74,90 |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | € 134,50 |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | € 175,90 |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | € 248,00 |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 64,20 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 90,50 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 117,20 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 144,80 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 179,00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 250,00 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 320,00 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 390,00 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 25,90 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 25,90 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 53,60 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € 84,40 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 52,30 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 65,80 |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,90 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 81,51 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 143,90 |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 167,90 |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 309,90 |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 90,40 |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € 103,40 |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 309,90 |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 167,90 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 49,10 |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 167,90 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 69,80 |
| P111 | Plaatsen implantaat | € 163,20 |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 38,80 |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 155,00 |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € 139,50 |
| P331 | Maken boormal | € 46,50 |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € 217,30 |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € 149,90 |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € 134,40 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 139,50 |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € 95,50 |
| P911 | Verwijderen implantaat | € 170,50 |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 118,90 |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 77,50 |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 137,80 |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 25,90 |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | € 82,70 |
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 51,70 |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € 284,20 |
| S351 | Behandeling triggerpoint | € 56,90 |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | € 123,30 |
| S371 | Biofeedbacktherapie | € 46,50 |
| S411 | Opbeetplaat | € 56,90 |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | € 25,90 |
| V111 | Prenataal consult | In overleg |
| V211 | Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren | In overleg |
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | € 158,50 |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 2 | € 158,50 |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 3 | € 158,50 |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 | € 158,50 |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 | € 266,40 |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 | € 532,80 |
| V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | € 158,50 |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 30,40 |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 30,40 |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 30,40 |
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 30,40 |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 43,50 |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 43,50 |
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 43,50 |
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | Kostprijs |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | € 43,50 |
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 35,40 |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 14,60 |
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | € 35,40 |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 30,30 |
| W112 | Nazorg standaard | € 104,30 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 139,00 |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 19,70 |
| X211 | Spalken per element | € 20,70 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 5,20 |
| X311 | Inwendig bleken per element | € 56,80 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | € 64,60 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 25,90 |
| X431 | Mondbeschermer | € 18,10 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 25,70 |
| X555 | Second opinion | € 93,00 |
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | € 85,00 |
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | € 277,94 |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 200,00 |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | € 200,00 |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | € 175,00 |
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg | € 200,00 |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | € 358,80 |
| X911 | Mondzorg aan huis | € 55,00 |
| X951 | Mondzorg op locatie | € 55,00 |
| X991 | Gedeeltelijk voltooid werk | In overleg |
| X993 | Onderlinge dienstverlening | In overleg |
Deze pijzen zijn exclusieftechniekkosten welke naar kostprijs worden doorberekend.
In overleg met u kan er worden afgeweken van deze prijslijst. Dit kan zijn indien er sprake is van een zorgzwaarte toeslag (vermeld met een Z op uw rekening) of een andere reden (vermeld met een A op uw rekening)
Een overzicht:
• Zorgzwaarte (Z)
– Afwijkende zorgbehoefte
– Afwijkende prestatie-inhoud
• Andere redenen (A)
– Verschil in patiëntvoorkeuren
– Verschil in productassortiment
– Verschil in deskundigheidsniveau
Een voorbeeld
Afwijking zorgzwaarte:
• Patiënt met beperkte mondopening
• Angstige patiënt
Afwijking andere reden:
• Keuze specifieke behandelaar
• Keuze afwijkende inhoud (bijvoorbeeld innovatieve techniek)
Zoektermen:
- tarieven 2012 alexiakliniek (3)
- alexiaklimiek prijslijst mondhygienste (1)
- tweevlaks vulling weert (1)
- tarieven alexiakliniek (1)
- tarieven alexia kliniek (1)
- tarief eénvlaksvulling limburg (1)
- tandartstarieven michiel (1)
- tandartstarieven kerkrade (1)
- tandartstarieven 2012 venlo (1)
- tandartstarieven 2012 limburg (1)
